西南运通玉舍站集装箱公路物流运输
询比采购招标文件
一、服务内容
1.投标方提供集装箱车辆,中标后负责招标方的集装箱货物运输。
2.投标方中标后为招标方提供集装箱货物运输服务,涵盖运输过程中的车辆合规运营,以及与运输直接相关的车辆日常合规检查、维护保养,如车辆制动系统保养等运维工作。投标方需对车辆进行统一组织管理,保障运力充足,可全天24小时按甲方要求及时安排车辆完成装车及运输任务,不得安排存在安全隐患的车辆参与运输。
3.投标方应为运输车辆投保保额不低于100万元的第三者责任险,并为驾驶人员投保人身意外伤害责任险。
4.投标方承担驾驶员的一切薪酬相关费用以及所有保险费用。
5.投标方中标后须服从招标方的调度安排与监督检查,需在节假日以及甲方通知的其他重点保供期间保障充足运力,确保甲方生产正常运营。
二、报价要求
请投标人根据投标报价汇总表进行填报各项单价,并计算汇总总价,该报价为最终成交价。如若成交,投标商所报单价为实施过程中的结算单价,采购人不再支付其它任何费用。
三.投标人资格要求
投标人须提供营业执照,道路运输许可证,车辆的相关资质证明。
四、时间与地点
1. 投标截止时间:[2026年9月8日14:00](北京时间)
2. 联系人:黄吉顺 ,13595857738 贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘江北路1号16楼
五、评标与合同
1. 采用价格最低者中标。
2. 中标公示后3个工作日内签订运输合同,逾期视为放弃。
六、招标文件的最终解释权归招标单位所有
招标单位:西南运通公路物流有限公司
联系人:黄吉顺 电话:13595857738
投标报价表
金额单位:人民币元
序号 | 货物名称 | 起运地 | 到货地 | 预估数量 (箱) | 综合单价
| 合价 | 备注 |
1 | 煤炭 | 玉舍站公共货场/玉舍站盘江运通7道专用线货场 | 水城县贵能弘财洗煤有限责任公司 | 30箱 | 按实际运输箱数进行结算,结算数额或与预估数量有出入 | ||
2 | 煤炭 | 六盘水银运经贸有限责任公司 | 30箱 | ||||
3 | 煤炭 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中(井)煤矿 | 60箱 | ||||
4 | 煤炭 | 贵州格目底矿业有限公司水城县米萝煤矿 | 30箱 | ||||
5 | 煤炭 | 水城县贵能弘财洗煤有限责任公司 | 玉舍站公共货场/玉舍站盘江运通7道专用线货场 | 30箱 | |||
6 | 煤炭 | 六盘水银运经贸有限责任公司 | 30箱 | ||||
7 | 煤炭 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中(井)煤矿 | 50箱 | ||||
8 | 煤炭 | 贵州格目底矿业有限公司水城县米萝煤矿 | 120箱 | ||||
9 | 煤炭 | 六盘水老地沟煤业有限公司 | 30箱 | ||||
10 | 煤炭 | 贵州营脚沟煤业有限公司厂区 | 30箱 | ||||
11 | 煤炭 | 玉舍煤业7道专用线 | 水城区光明洗煤厂 | 20箱 | |||
12 | 煤炭 | 玉舍煤业7道专用线 | 水城区花泥巴(原盛炜焦化厂) | 120箱 | |||
13 | 煤炭 | 玉舍煤业7道专用线 | 老鹰山街道陆家坝村旗盛煤焦化有限责任公司 | 20箱 | 按实际运输箱数进行结算,结算数额或与预估数量有出入 | ||
14 | 煤炭 | 玉舍煤业7道专用线 | 水城区滥坝鑫新碳素有限责任公司(别名老铝厂) | 100箱 | |||
15 | 煤炭 | 玉舍煤业7道专用线 | 老鹰山镇老鹰山街道永兴洗煤厂 | 10箱 | |||
16 | 煤炭 | 玉舍煤业7道专用线 | 水城区煤炭储配中心 | 300箱 | |||
17 | 煤炭 | 玉舍煤业7道专用线 | 煤电化一体化厂区 | 900箱 | |||
18 | 煤炭 | 玉舍煤业7道专用线 | 钟山区三块田二号桥 | 60箱 | |||
19 | 煤炭 | 玉舍煤业7道专用线 | 水城区众智翔能源有限责任公司 | 300箱 | |||
20 | 煤炭 | 玉舍煤业7道专用线 | 水城区滥坝六盘水金信煤业有限公司 | 60箱 | |||
21 | 煤炭 | 玉舍煤业7道专用线 | 玉舍镇大破沟西北449米 | 200箱 | |||
22 | 煤炭 | 玉舍煤业7道专用线 | 六盘水市钟山区汪家寨镇桔凯 | 20箱 | |||
23 | 煤炭 | 玉舍煤业7道专用线 | 六盘水世翔建筑材料销售有限公司 | 160箱 | |||
24 | 煤炭 | 玉舍煤业7道专用线 | 水城区尖山村塘上坝子华新洗煤厂 | 120箱 | |||
25 | 煤炭 | 玉舍煤业7道专用线 | 六盘水市水城锐鑫工贸有限公司 | 20箱 | |||
26 | 煤炭 | 玉舍煤业7道专用线 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 30箱 | |||
27 | 煤炭 | 玉舍煤业7道专用线 | 六盘水市钟山区智勇洗煤厂 | 60箱 | |||
28 | 煤炭 | 玉舍煤业7道专用线 | 老鹰山滥坝片区洗煤厂(40-45公里) | 20箱 | |||
29 | 煤炭 | 玉舍煤业7道专用线 | 贵州铁马汽车有限公司 | 30箱 | 按实际运输箱数进行结算,结算数额或与预估数量有出入 | ||
30 | 煤炭 | 玉舍煤业7道专用线 | 贵州美锦华宇新能源有限公司厂区 | 20箱 | |||
31 | 煤炭 | 玉舍煤业7道专用线 | 野马寨采石场/野马寨电厂 | 100箱 | |||
合计 | 小写: 大写: | ||||||
说明:1.上表“含税综合单价(元/箱)” 为全费用单价,包括但不限于人工费、车辆费用、燃油、企业管理费、风险费、协调费用、利润、税金等全部费用。增值税税率为 9 %。
2.上表中运输量为估算运输量,结算运输量以投标人在合同履行期间实际完成运输量为准。
投标人(公章):
法定代表人或授权委托人(签字):
日 期: